Datos en barriles
| Provincia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | % Relativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuquén | 14.117.425 | 12.766.208 | 14.207.073 | 13.633.206 | 14.333.371 | 14.764.130 | 16.275.984 | 62,2% |
| Chubut | 3.946.995 | 3.551.874 | 3.964.969 | 3.798.573 | 3.892.148 | 3.746.507 | 3.822.228 | 16,6% |
| Santa Cruz | 2.047.718 | 1.808.901 | 1.987.061 | 1.902.840 | 1.965.566 | 1.867.007 | 1.934.925 | 8,4% |
| Mendoza | 1.693.006 | 1.519.387 | 1.685.139 | 1.625.775 | 1.667.893 | 1.602.537 | 1.608.788 | 7,1% |
| Río Negro | 675.274 | 603.529 | 672.837 | 648.424 | 643.271 | 616.412 | 630.184 | 2,8% |
| La Pampa | 381.063 | 333.617 | 361.727 | 345.022 | 350.144 | 335.870 | 342.377 | 1,5% |
| Estado Nacional | 129.440 | 128.579 | 130.350 | 128.613 | 143.082 | 149.989 | 154.612 | 0,6% |
| Tierra del Fuego | 87.955 | 85.768 | 100.568 | 88.266 | 97.195 | 97.057 | 100.201 | 0,4% |
| Salta | 72.035 | 63.571 | 69.927 | 68.005 | 66.155 | 51.065 | 51.517 | 0,3% |
| Formosa | 17.984 | 15.863 | 17.899 | 17.880 | 16.680 | 15.913 | 16.574 | 0,1% |
| Jujuy | 5.244 | 4.793 | 5.308 | 5.115 | 5.311 | 5.140 | 5.294 | 0,0% |
Fuente: Datos de Producción de Petróleo por Mes
Datos en miles de metros cúbicos
| Provincia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | % Relativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuquén | 2.865.130 | 2.733.259 | 2.749.503 | 2.737.078 | 3.173.641 | 3.385.812 | 3.549.361 | 68,5% |
| Estado Nacional | 605.245 | 573.442 | 573.100 | 561.161 | 594.787 | 624.882 | 636.770 | 13,5% |
| Santa Cruz | 261.866 | 231.687 | 256.150 | 247.114 | 247.993 | 233.834 | 239.481 | 5,6% |
| Chubut | 204.212 | 183.281 | 194.153 | 192.684 | 195.048 | 186.704 | 196.818 | 4,4% |
| Tierra del Fuego | 104.582 | 105.122 | 124.031 | 122.406 | 122.900 | 118.710 | 125.510 | 2,7% |
| Salta | 101.206 | 91.503 | 101.453 | 98.767 | 98.748 | 93.237 | 94.733 | 2,2% |
| Río Negro | 89.516 | 81.044 | 88.687 | 84.326 | 86.059 | 81.105 | 80.496 | 1,9% |
| Mendoza | 46.109 | 40.809 | 44.790 | 42.991 | 43.089 | 40.222 | 45.210 | 1,0% |
| La Pampa | 15.742 | 13.760 | 15.417 | 14.500 | 15.246 | 14.592 | 14.639 | 0,3% |
| Formosa | 396 | 352 | 403 | 367 | 341 | 339 | 329 | 0,0% |
| Jujuy | 225 | 222 | 252 | 232 | 240 | 248 | 252 | 0,0% |
Fuente: Datos de Producción de Gas por Mes